當前位置:首頁 > 產品中心 > 低溫恒溫槽系列 > YHX系列低溫恒溫循環器 > YHX-020低溫恒溫循環器YHX-020
產品分類
Product Category詳細介紹
YHX系列低溫恒溫槽采用進口高性能單片微機控制、自整定PID調節,進口溫度傳感器測溫。控溫精度高、波動度小;采用優質全密封制冷壓縮機,制冷效率高、噪聲低。YHX系列采用大屏幕液晶背光顯示,設定溫度、實際溫度、加熱、制冷、報警等信息全部顯示在液晶屏上,清晰明了,美觀漂亮.
主要特點有:
1、采用微機溫控PID調節、自整定控制技術,控溫精度高;
2、有斷偶保護功能,防止儀器失控;
3、有液位保護裝置,能有效防止因加熱管空燒引起的各種故障;
4、上限超溫報警功能,可自己設定,超出范圍,即刻報警;
5、優質全封閉制冷壓縮機,降溫快、效率高、噪聲低;
6、立式結構,工作臺面高度低,操作方便;
7、儀器工作穩定可靠;
8、大屏幕背光液晶,各項參數清晰明了,美觀漂亮;
9、循環泵可進行恒溫液體外引循環并可控制;
YHX系列低溫恒溫槽廣泛適用于生物工程、醫藥、食品、化工、冶金、化學分析、石油等領域,為用戶提供一個高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場源,是研究所、高等院校、工廠實驗室、質檢部門理想的恒溫槽。
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動±℃ | 工作槽容積(L) | 數顯分變率°C | 循環泵流流(L/min) | 外形尺寸 |
YHX-08 | 0-100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 | 320×370×670 |
YHX-010 | 0-100 | 0.05 | 10 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-015 | 0-100 | 0.05 | 15 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-020 | 0-100 | 0.05 | 20 | 0.01 | 16 | 400×450×980 |
YHX-030 | 0-100 | 0.05 | 30 | 0.01 | 16 | 400×550×1000 |
YHX-040 | 0-100 | 0.05 | 40 | 0.01 | 16 | 400×550×1100 |
YHX-0508 | -5-100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 | 320×370×670 |
YHX-0510 | -5-100 | 0.05 | 10 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-0515 | -5-100 | 0.05 | 15 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-0520 | -5-100 | 0.05 | 20 | 0.01 | 16 | 400×450×980 |
YHX-0530 | -5-100 | 0.05 | 30 | 0.01 | 16 | 400×550×1000 |
YHX-1008 | -10-100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 | 320×370×670 |
YHX-1010 | -10-100 | 0.05 | 10 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-1015 | -10-100 | 0.05 | 15 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-1020 | -10-100 | 0.05 | 20 | 0.01 | 16 | 400×450×980 |
YHX-1030 | -10-100 | 0.05 | 30 | 0.01 | 16 | 400×550×1000 |
YHX-1040 | -10-100 | 0.05 | 40 | 0.01 | 16 | 400×550×1100 |
YHX-1508 | -15-100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 | 320×370×670 |
YHX-2008 | -20-100 | 0.05 | 8 | 0.01 | 16 | 320×370×670 |
YHX-2010 | 0-100 | 0.05 | 10 | 0.01 | 16 | 320×370×770 |
YHX-2015 | -20-100 | 0.05 | 15 | 0.01 | 16 | 400×450×850 |
YHX-2020 | -20-100 | 0.05 | 20 | 0.01 | 16 | 400×450×1080 |
YHX-2030 | -30-100 | 0.05 | 30 | 0.01 | 16 | 400×550×1000 |
YHX-3008 | -30-100 | 0.1 | 8 | 0.1 | 16 | 320×370×770 |
YHX-3010 | -30-100 | 0.1 | 10 | 0.1 | 16 | 320×370×770 |
YHX-3015 | -40-100 | 0.1 | 15 | 0.1 | 16 | 400×450×1080 |
YHX-4008 | -40-100 | 0.1 | 8 | 0.1 | 16 | 400×450×850 |
YHX-4015 | -40-100 | 0.1 | 15 | 0.1 | 16 | 400×450×850 |
YHX-050 | 0-100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 18 | 550×650×1100 |
YHX-0550 | -5-100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 18 | 550×650×1100 |
YHX-1050 | -5-100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 18 | 550×650×1100 |
YHX-2050 | -20-100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 18 | 550×650×1100 |
YHX-3050 | -30-100 | 0.1 | 50 | 0.1 | 18 | 550×650×1100 |
產品咨詢