詳細介紹
型號技術參數 | PHS-25 | | |
| |||
儀器級別 | 0.05級 | | |
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH | |
mV | (0~1599)mV | | |
分辨率 | pH | 0.01pH | |
mV | 1mV | | |
基本誤差 | pH | ±0.02pH | |
mV | ±0.1%(FS) | | |
穩定性 | (0.05pH±1個字)/3h | | |
儀器功能 | 溫度補償 | 手動手動(0.0~60.0)℃ | |
電源 | DC (12V,1.0A) | | |
尺寸(mm), | 290※210※95 | | |
重量(kg) | 1.5Kg | |
產品咨詢